|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 54 |
| 2 | 9A1IB | 46 |
| 3 | 9A2GA | 41 |
| 4 | 9A2KI | 39 |
| 5 | 9A2MF | 38 |
| 5 | 9A7YL | 38 |
| 6 | 9A2JG | 35 |
| 7 | 9A1MB | 33 |
| 7 | 9A1WW | 33 |
| 8 | 9A1CC | 32 |
| 8 | 9A3BKF | 32 |
| 8 | 9A3ZH | 32 |
| 8 | 9A6Z | 32 |
| 9 | 9A3ST | 31 |
| 10 | 9A4CD | 30 |
| 11 | 9A3AAU | 29 |
| 12 | 9A1AA | 28 |
| 13 | 9A1DX | 27 |
| 14 | 9A4MZ | 25 |
| 15 | 9A2HW | 20 |
| 16 | 9A6T | 19 |
| 17 | 9A5PTC | 18 |
| 17 | 9A3SM | 18 |
| 18 | 9A3CRX | 17 |
| 18 | 9A2AA | 17 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1WFF | 49 |
| 2 | 9A1CVW | 46 |
| 3 | 9A1CKG | 32 |
| 4 | 9A1AKL | 31 |
| 5 | 9A1KDE | 26 |
| 6 | 9A1CRS | 22 |
| 7 | 9A1CGK | 16 |
| 8 | 9A1JSB | 14 |
| 9 | 9A1CEP | 12 |
| 10 | 9A1CCY | 10 |
| 11 | 9A1BIJ | 9 |
| 12 | 9A1AYZ | 4 |
| 13 | 9A1CRD | 3 |
| 13 | 9A1CCU | 3 |
| 13 | 9A1BOP | 3 |
| 13 | 9A1BRS | 3 |
| 13 | 9A1FVW | 3 |
| 13 | 9A1VZD | 3 |
| 13 | 9A1CFR | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | SP7MW | 30 |
| 2 | OM1AX | 29 |
| 2 | OM5TX | 29 |
| 3 | ON4CB | 27 |
| 3 | DF2QZ | 27 |
| 4 | F6OYU | 25 |
| 5 | S58AL | 24 |
| 6 | IK1GPG | 22 |
| 6 | IK2JTS | 22 |
| 6 | IK1DFH | 22 |
| 7 | S51HF | 21 |
| 8 | SQ5MRH | 20 |
| 9 | IK1GCB | 19 |
| 10 | SP6BOW | 18 |
| 10 | HG8FH | 18 |
| 10 | IZ5CPK | 18 |
| 11 | S56IHX | 17 |
| 11 | OE3RGB | 17 |
| 11 | IZ0IJC | 17 |
| 11 | SQ9MDF | 17 |
| 11 | DL1DRA | 17 |
| 11 | IZ0ARL | 17 |
| 12 | S59IVG | 16 |
| 12 | ON8JJ | 16 |
| 12 | OK8AV | 16 |
|