|
Annual award chasers list 2025.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 232 |
| 2 | 9A6Z | 195 |
| 2 | 9A1IB | 195 |
| 3 | 9A2JG | 191 |
| 4 | 9A1MB | 162 |
| 5 | 9A1AA | 154 |
| 6 | 9A1WW | 150 |
| 7 | 9A3ST | 130 |
| 8 | 9A3SM | 123 |
| 9 | 9A3ZH | 121 |
| 10 | 9A4MZ | 109 |
| 11 | 9A5IGY | 100 |
| 11 | 9A3BKF | 100 |
| 12 | 9A3AR | 97 |
| 13 | 9A2MF | 94 |
| 14 | 9A2GA | 91 |
| 15 | 9A7YL | 84 |
| 16 | 9A4CD | 76 |
| 16 | 9A1CC | 76 |
| 17 | 9A9K | 75 |
| 18 | 9A1AX | 74 |
| 19 | 9A5VS | 70 |
| 20 | 9A2T | 69 |
| 21 | 9A0DIG | 61 |
| 22 | 9A2AA | 58 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 191 |
| 2 | 9A1AKL | 183 |
| 3 | 9A1WFF | 160 |
| 4 | 9A1KDE | 153 |
| 5 | 9A1AYZ | 105 |
| 6 | 9A1CGK | 98 |
| 7 | 9A1CEP | 89 |
| 8 | 9A1CKG | 77 |
| 9 | 9A1CCY | 36 |
| 10 | 9A1AAX | 34 |
| 11 | 9A1CDD | 33 |
| 12 | 9A1CBK | 32 |
| 13 | 9A1CRS | 29 |
| 14 | 9A1ADE | 26 |
| 15 | 9A1JSB | 21 |
| 16 | 9A1CEU | 19 |
| 17 | 9A1CBM | 15 |
| 18 | 9A1CRJ | 13 |
| 19 | 9A1CEI | 8 |
| 19 | 9A1EZA | 8 |
| 20 | 9A1CCB | 6 |
| 20 | 9A1CAZ | 6 |
| 21 | 9A1CFR | 5 |
| 22 | 9A1ACD | 4 |
| 23 | 9A1CPB | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 152 |
| 2 | OM5TX | 125 |
| 3 | IK1GPG | 122 |
| 4 | SP7MW | 121 |
| 5 | IK2ECC | 113 |
| 6 | IK2JTS | 107 |
| 7 | IZ0ARL | 81 |
| 8 | SP5M | 79 |
| 9 | SP5ZIM | 78 |
| 10 | E77O | 77 |
| 11 | DF2QZ | 74 |
| 12 | DJ2MX | 73 |
| 13 | IK1GCB | 70 |
| 14 | HG8FH | 68 |
| 15 | IZ0IJC | 65 |
| 16 | SQ9MDF | 63 |
| 17 | IZ1JKH | 62 |
| 18 | LZ3SM | 61 |
| 19 | DL2IAJ | 56 |
| 20 | IK7XGH | 55 |
| 21 | OH3GZ | 52 |
| 22 | SP9AWS | 50 |
| 23 | DJ1SD | 49 |
| 23 | YO6CFB | 49 |
| 24 | IZ5CPK | 47 |
|