|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 86 |
| 2 | 9A1IB | 77 |
| 3 | 9A2JG | 64 |
| 4 | 9A1MB | 61 |
| 4 | 9A1WW | 61 |
| 5 | 9A6Z | 60 |
| 6 | 9A2KI | 58 |
| 7 | 9A1CC | 57 |
| 8 | 9A1AA | 53 |
| 9 | 9A2GA | 52 |
| 10 | 9A4MZ | 50 |
| 10 | 9A3BKF | 50 |
| 11 | 9A3ZH | 48 |
| 12 | 9A3SM | 45 |
| 12 | 9A7YL | 45 |
| 13 | 9A2MF | 44 |
| 14 | 9A3ST | 39 |
| 14 | 9A4CD | 39 |
| 15 | 9A3AR | 37 |
| 15 | 9A3AAU | 37 |
| 16 | 9A1AX | 35 |
| 17 | 9A1DX | 32 |
| 18 | 9A2AA | 31 |
| 19 | 9A69AA | 29 |
| 20 | 9A5SM | 26 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 77 |
| 2 | 9A1WFF | 68 |
| 3 | 9A1AKL | 60 |
| 4 | 9A1CKG | 57 |
| 5 | 9A1KDE | 51 |
| 6 | 9A1CGK | 40 |
| 7 | 9A1CEP | 39 |
| 8 | 9A1CRS | 35 |
| 9 | 9A1AYZ | 31 |
| 10 | 9A1CCY | 19 |
| 11 | 9A1JSB | 16 |
| 12 | 9A1CBK | 12 |
| 12 | 9A1AAX | 12 |
| 13 | 9A1ADE | 11 |
| 14 | 9A1BIJ | 9 |
| 15 | 9A1CFR | 7 |
| 15 | 9A1EZA | 7 |
| 16 | 9A44FF | 5 |
| 16 | 9A1CPB | 5 |
| 16 | 9A1CFN | 5 |
| 16 | 9A1BRS | 5 |
| 17 | 9A1CCB | 4 |
| 18 | 9A1CRD | 3 |
| 18 | 9A1CCU | 3 |
| 18 | 9A1BOP | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | SP7MW | 48 |
| 2 | OM1AX | 41 |
| 3 | S58AL | 40 |
| 3 | IK1GPG | 40 |
| 3 | IK1DFH | 40 |
| 4 | DF2QZ | 37 |
| 5 | ON4CB | 35 |
| 6 | OM5TX | 31 |
| 6 | F6OYU | 31 |
| 6 | IK2JTS | 31 |
| 7 | HG8FH | 30 |
| 8 | IK1GCB | 29 |
| 9 | IZ5CPK | 27 |
| 9 | E77O | 27 |
| 10 | I0KHY | 26 |
| 10 | SP6BOW | 26 |
| 11 | DJ2MX | 25 |
| 11 | IZ0ARL | 25 |
| 12 | IZ0IJC | 24 |
| 13 | S51HF | 23 |
| 13 | OE3RGB | 23 |
| 13 | SQ9CWO | 23 |
| 13 | SQ5MRH | 23 |
| 14 | HB9WT | 21 |
| 14 | IK3HMB | 21 |
|