Annual award chasers list 2025.
domestic stations
Place | Callsign | Points |
1 | 9A4FM | 181 |
2 | 9A6Z | 149 |
3 | 9A1IB | 146 |
4 | 9A2JG | 142 |
5 | 9A1MB | 116 |
6 | 9A1AA | 114 |
7 | 9A1WW | 107 |
8 | 9A3ST | 89 |
8 | 9A4MZ | 89 |
9 | 9A3SM | 77 |
10 | 9A3ZH | 70 |
11 | 9A2GA | 69 |
12 | 9A5IGY | 57 |
13 | 9A2MF | 56 |
14 | 9A4CD | 55 |
15 | 9A3AR | 54 |
16 | 9A9K | 50 |
17 | 9A2T | 49 |
18 | 9A1CC | 48 |
19 | 9A7YL | 47 |
19 | 9A2AA | 47 |
19 | 9A3BKF | 47 |
20 | 9A1AX | 45 |
20 | 9A3GVD | 45 |
21 | 9A2KI | 44 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
domestic club stations
Place | Callsign | Points |
1 | 9A1CVW | 141 |
2 | 9A1AKL | 134 |
3 | 9A1KDE | 114 |
4 | 9A1WFF | 109 |
5 | 9A1CGK | 78 |
6 | 9A1AYZ | 60 |
7 | 9A1CEP | 47 |
8 | 9A1CKG | 46 |
9 | 9A1CDD | 33 |
10 | 9A1AAX | 32 |
10 | 9A1CBK | 32 |
11 | 9A1CCY | 20 |
12 | 9A1CRS | 17 |
13 | 9A1ADE | 14 |
14 | 9A1CEU | 11 |
15 | 9A1JSB | 10 |
16 | 9A1CBM | 7 |
16 | 9A1CRJ | 7 |
17 | 9A1CFR | 5 |
18 | 9A1CAZ | 3 |
18 | 9A1CPB | 3 |
18 | 9A1EZA | 3 |
18 | 9A1BHI | 3 |
19 | 9A1CEI | 2 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
foreign stations
Place | Callsign | Points |
1 | S58AL | 122 |
2 | SP7MW | 96 |
3 | IK1GPG | 94 |
3 | OM5TX | 94 |
4 | IK2ECC | 93 |
5 | IK2JTS | 91 |
6 | IZ0ARL | 64 |
6 | SP5ZIM | 64 |
6 | IK1GCB | 64 |
7 | SP5M | 62 |
8 | HG8FH | 59 |
8 | DJ2MX | 59 |
9 | DF2QZ | 57 |
10 | SQ9MDF | 55 |
11 | E77O | 51 |
12 | IZ0IJC | 50 |
13 | DJ1SD | 49 |
13 | LZ3SM | 49 |
14 | SP9AWS | 48 |
15 | IK7XGH | 47 |
15 | DL2IAJ | 47 |
16 | F5PYI | 45 |
16 | IZ1JKH | 45 |
17 | SP6OJG | 41 |
18 | I0KHY | 39 |
|