|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 115 |
| 2 | 9A1IB | 104 |
| 3 | 9A2JG | 92 |
| 4 | 9A1MB | 83 |
| 5 | 9A6Z | 82 |
| 6 | 9A1AA | 78 |
| 7 | 9A1CC | 75 |
| 8 | 9A1WW | 69 |
| 8 | 9A3SM | 69 |
| 9 | 9A3ST | 68 |
| 10 | 9A4MZ | 67 |
| 11 | 9A3BKF | 62 |
| 12 | 9A2KI | 61 |
| 13 | 9A3ZH | 60 |
| 14 | 9A2GA | 59 |
| 15 | 9A2MF | 54 |
| 16 | 9A2AA | 52 |
| 16 | 9A7YL | 52 |
| 17 | 9A9K | 49 |
| 18 | 9A69AA | 48 |
| 19 | 9A5VS | 46 |
| 20 | 9A4CD | 45 |
| 20 | 9A0DIG | 45 |
| 21 | 9A1DX | 41 |
| 22 | 9A3AR | 40 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 104 |
| 2 | 9A1WFF | 89 |
| 3 | 9A1AKL | 88 |
| 4 | 9A1KDE | 75 |
| 4 | 9A1CKG | 75 |
| 5 | 9A1CGK | 56 |
| 6 | 9A1AYZ | 52 |
| 7 | 9A1CEP | 42 |
| 8 | 9A1CRS | 35 |
| 9 | 9A1ADE | 31 |
| 10 | 9A1CCY | 28 |
| 11 | 9A44FF | 18 |
| 12 | 9A1JSB | 16 |
| 12 | 9A1CPB | 16 |
| 13 | 9A1AAX | 15 |
| 14 | 9A1CFR | 14 |
| 15 | 9A1CBK | 12 |
| 15 | 9A1EZA | 12 |
| 15 | 9A1CFN | 12 |
| 16 | 9A1BIJ | 9 |
| 17 | 9A1BRS | 5 |
| 18 | 9A1CCB | 4 |
| 19 | 9A1CRD | 3 |
| 19 | 9A1CCU | 3 |
| 19 | 9A1BOP | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 69 |
| 2 | SP7MW | 62 |
| 3 | IK1DFH | 56 |
| 3 | OM1AX | 56 |
| 4 | ON4CB | 51 |
| 4 | DF2QZ | 51 |
| 4 | IK1GPG | 51 |
| 5 | IK2JTS | 50 |
| 6 | HG8FH | 45 |
| 7 | S58MU | 42 |
| 8 | SY2BEW | 41 |
| 8 | SP6BOW | 41 |
| 8 | F6OYU | 41 |
| 9 | E77O | 39 |
| 10 | I0KHY | 38 |
| 11 | DJ2MX | 37 |
| 12 | IZ5CPK | 35 |
| 12 | OE3RGB | 35 |
| 13 | IZ0IJC | 34 |
| 13 | F5PYI | 34 |
| 13 | S52RA | 34 |
| 13 | IZ0ARL | 34 |
| 14 | IK1GCB | 32 |
| 15 | OM5TX | 31 |
| 15 | OH3GZ | 31 |
|