|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 81 |
| 2 | 9A1IB | 75 |
| 3 | 9A2JG | 62 |
| 4 | 9A1MB | 61 |
| 5 | 9A6Z | 60 |
| 6 | 9A1WW | 59 |
| 7 | 9A2KI | 54 |
| 8 | 9A1CC | 53 |
| 9 | 9A2GA | 52 |
| 10 | 9A1AA | 51 |
| 11 | 9A3BKF | 50 |
| 12 | 9A3ZH | 48 |
| 13 | 9A4MZ | 46 |
| 14 | 9A7YL | 45 |
| 15 | 9A2MF | 44 |
| 16 | 9A3SM | 43 |
| 17 | 9A3ST | 39 |
| 17 | 9A4CD | 39 |
| 18 | 9A3AR | 37 |
| 19 | 9A1AX | 35 |
| 20 | 9A3AAU | 33 |
| 21 | 9A2AA | 31 |
| 22 | 9A1DX | 30 |
| 23 | 9A69AA | 29 |
| 24 | 9A5SM | 26 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 75 |
| 2 | 9A1WFF | 68 |
| 3 | 9A1AKL | 58 |
| 4 | 9A1CKG | 53 |
| 5 | 9A1KDE | 49 |
| 6 | 9A1CEP | 39 |
| 7 | 9A1CGK | 36 |
| 8 | 9A1CRS | 35 |
| 9 | 9A1AYZ | 31 |
| 10 | 9A1CCY | 19 |
| 11 | 9A1JSB | 16 |
| 12 | 9A1CBK | 12 |
| 12 | 9A1AAX | 12 |
| 13 | 9A1ADE | 11 |
| 14 | 9A1BIJ | 9 |
| 15 | 9A1CFR | 7 |
| 15 | 9A1EZA | 7 |
| 16 | 9A44FF | 5 |
| 16 | 9A1CPB | 5 |
| 16 | 9A1CFN | 5 |
| 16 | 9A1BRS | 5 |
| 17 | 9A1CCB | 4 |
| 18 | 9A1CRD | 3 |
| 18 | 9A1CCU | 3 |
| 18 | 9A1BOP | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | SP7MW | 44 |
| 2 | OM1AX | 41 |
| 3 | S58AL | 40 |
| 4 | IK1GPG | 36 |
| 4 | IK1DFH | 36 |
| 5 | ON4CB | 35 |
| 6 | DF2QZ | 33 |
| 7 | IK2JTS | 31 |
| 8 | OM5TX | 29 |
| 9 | HG8FH | 28 |
| 10 | F6OYU | 27 |
| 10 | IK1GCB | 27 |
| 11 | IZ0ARL | 25 |
| 12 | I0KHY | 24 |
| 12 | SP6BOW | 24 |
| 13 | S51HF | 23 |
| 13 | IZ5CPK | 23 |
| 13 | SQ9CWO | 23 |
| 13 | SQ5MRH | 23 |
| 13 | E77O | 23 |
| 14 | IZ0IJC | 22 |
| 15 | DJ2MX | 21 |
| 15 | OE3RGB | 21 |
| 15 | IK3HMB | 21 |
| 15 | DK4RM | 21 |
|