|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 143 |
| 2 | 9A1IB | 142 |
| 3 | 9A2JG | 130 |
| 4 | 9A1MB | 120 |
| 5 | 9A6Z | 111 |
| 6 | 9A3SM | 106 |
| 7 | 9A1CC | 101 |
| 8 | 9A1AA | 97 |
| 9 | 9A4MZ | 94 |
| 10 | 9A3ST | 90 |
| 11 | 9A0DIG | 82 |
| 12 | 9A1WW | 81 |
| 13 | 9A5VS | 79 |
| 14 | 9A3BKF | 78 |
| 15 | 9A9K | 76 |
| 16 | 9A3AR | 75 |
| 17 | 9A2GA | 74 |
| 18 | 9A3ZH | 70 |
| 19 | 9A1AX | 69 |
| 20 | 9A2KI | 66 |
| 21 | 9A2MF | 65 |
| 22 | 9A4CD | 61 |
| 23 | 9A7YL | 59 |
| 24 | 9A2AA | 57 |
| 25 | 9A2T | 55 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 142 |
| 2 | 9A1AKL | 126 |
| 3 | 9A1WFF | 118 |
| 4 | 9A1CKG | 101 |
| 5 | 9A1KDE | 100 |
| 6 | 9A1AYZ | 89 |
| 7 | 9A1CGK | 84 |
| 8 | 9A1CEP | 78 |
| 9 | 9A1ADE | 39 |
| 10 | 9A1CCY | 37 |
| 11 | 9A1CRS | 35 |
| 12 | 9A1CPB | 32 |
| 13 | 9A1AAX | 29 |
| 14 | 9A1CFN | 25 |
| 15 | 9A1CBK | 21 |
| 16 | 9A44FF | 18 |
| 17 | 9A1JSB | 16 |
| 17 | 9A1CFR | 16 |
| 18 | 9A1BRS | 14 |
| 19 | 9A1EZA | 12 |
| 19 | 9A1CCB | 12 |
| 20 | 9A1BIJ | 11 |
| 21 | 9A1CCU | 10 |
| 21 | 9A1CBM | 10 |
| 22 | 9A1CIG | 9 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 96 |
| 2 | SP7MW | 89 |
| 3 | OM1AX | 76 |
| 4 | IK1DFH | 72 |
| 5 | IK1GPG | 67 |
| 6 | DF2QZ | 63 |
| 7 | IK2JTS | 60 |
| 8 | ON4CB | 59 |
| 9 | S52RA | 52 |
| 10 | F5PYI | 51 |
| 11 | I0KHY | 50 |
| 12 | IZ0ARL | 49 |
| 13 | SP6BOW | 48 |
| 14 | HG8FH | 47 |
| 14 | F6OYU | 47 |
| 15 | S58MU | 46 |
| 16 | SY2BEW | 45 |
| 16 | E77O | 45 |
| 17 | OE3RGB | 43 |
| 17 | DJ2MX | 43 |
| 17 | IZ5CPK | 43 |
| 18 | SQ9CWO | 42 |
| 18 | IK1GCB | 42 |
| 19 | IZ0IJC | 39 |
| 20 | S52KM | 37 |
|