|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 105 |
| 2 | 9A1IB | 94 |
| 3 | 9A2JG | 82 |
| 4 | 9A1MB | 73 |
| 5 | 9A6Z | 72 |
| 6 | 9A1CC | 71 |
| 7 | 9A1WW | 69 |
| 8 | 9A1AA | 68 |
| 9 | 9A2KI | 61 |
| 9 | 9A3SM | 61 |
| 10 | 9A4MZ | 60 |
| 11 | 9A3BKF | 59 |
| 12 | 9A3ZH | 57 |
| 13 | 9A2GA | 56 |
| 13 | 9A3ST | 56 |
| 14 | 9A2MF | 51 |
| 15 | 9A7YL | 49 |
| 16 | 9A4CD | 45 |
| 17 | 9A2AA | 42 |
| 18 | 9A3AR | 40 |
| 18 | 9A69AA | 40 |
| 19 | 9A9K | 39 |
| 20 | 9A1AX | 38 |
| 21 | 9A3AAU | 37 |
| 21 | 9A1DX | 37 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 94 |
| 2 | 9A1WFF | 81 |
| 3 | 9A1AKL | 78 |
| 4 | 9A1CKG | 71 |
| 5 | 9A1KDE | 65 |
| 6 | 9A1CGK | 49 |
| 7 | 9A1CEP | 42 |
| 7 | 9A1AYZ | 42 |
| 8 | 9A1CRS | 35 |
| 9 | 9A1CCY | 26 |
| 10 | 9A1ADE | 21 |
| 11 | 9A1JSB | 16 |
| 12 | 9A1CBK | 12 |
| 12 | 9A1AAX | 12 |
| 13 | 9A1CFR | 11 |
| 14 | 9A1CPB | 10 |
| 15 | 9A1BIJ | 9 |
| 16 | 9A1CFN | 8 |
| 17 | 9A1EZA | 7 |
| 17 | 9A44FF | 7 |
| 18 | 9A1BRS | 5 |
| 19 | 9A1CCB | 4 |
| 20 | 9A1CRD | 3 |
| 20 | 9A1CCU | 3 |
| 20 | 9A1BOP | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 59 |
| 2 | SP7MW | 57 |
| 3 | OM1AX | 50 |
| 4 | IK1DFH | 49 |
| 4 | ON4CB | 49 |
| 5 | DF2QZ | 46 |
| 5 | IK1GPG | 46 |
| 6 | HG8FH | 43 |
| 7 | IK2JTS | 42 |
| 8 | F6OYU | 39 |
| 9 | SP6BOW | 36 |
| 10 | SY2BEW | 35 |
| 11 | DJ2MX | 34 |
| 12 | IK1GCB | 32 |
| 12 | IZ0ARL | 32 |
| 12 | S52RA | 32 |
| 12 | I0KHY | 32 |
| 13 | OM5TX | 31 |
| 13 | OE3RGB | 31 |
| 13 | E77O | 31 |
| 14 | IZ5CPK | 30 |
| 14 | F5PYI | 30 |
| 14 | S58MU | 30 |
| 15 | IK3HMB | 28 |
| 16 | IZ0IJC | 27 |
|