|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 36 |
| 2 | 9A1IB | 32 |
| 3 | 9A2GA | 31 |
| 4 | 9A2MF | 30 |
| 4 | 9A7YL | 30 |
| 5 | 9A4CD | 26 |
| 5 | 9A2KI | 26 |
| 6 | 9A1CC | 24 |
| 7 | 9A1DX | 21 |
| 7 | 9A1WW | 21 |
| 8 | 9A3ST | 20 |
| 9 | 9A1MB | 19 |
| 10 | 9A2HW | 18 |
| 10 | 9A3BKF | 18 |
| 10 | 9A3ZH | 18 |
| 10 | 9A1AA | 18 |
| 10 | 9A3AAU | 18 |
| 10 | 9A6Z | 18 |
| 11 | 9A2JG | 17 |
| 11 | 9A6T | 17 |
| 11 | 9A4MZ | 17 |
| 12 | 9A3CRX | 15 |
| 12 | 9A5EX | 15 |
| 13 | 9A5YY | 13 |
| 14 | 9A1MC | 12 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1WFF | 36 |
| 2 | 9A1CVW | 32 |
| 3 | 9A1CKG | 24 |
| 4 | 9A1KDE | 16 |
| 5 | 9A1AKL | 15 |
| 6 | 9A1CRS | 14 |
| 7 | 9A1CGK | 10 |
| 8 | 9A1BIJ | 9 |
| 9 | 9A1JSB | 8 |
| 10 | 9A1CCY | 5 |
| 11 | 9A1CRD | 3 |
| 11 | 9A1CCU | 3 |
| 11 | 9A1BOP | 3 |
| 11 | 9A1BRS | 3 |
| 11 | 9A1FVW | 3 |
| 11 | 9A1VZD | 3 |
| 11 | 9A1CFR | 3 |
| 12 | 9A1AYZ | 2 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | F6OYU | 23 |
| 2 | IK1DFH | 20 |
| 3 | S51HF | 19 |
| 3 | SP7MW | 19 |
| 4 | OM5TX | 18 |
| 5 | DF2QZ | 17 |
| 6 | OM1AX | 16 |
| 6 | SP6BOW | 16 |
| 6 | ON4CB | 16 |
| 6 | S58AL | 16 |
| 7 | S56IHX | 15 |
| 7 | DL1DRA | 15 |
| 8 | S59IVG | 14 |
| 8 | IK2JTS | 14 |
| 8 | SQ9MDF | 14 |
| 8 | DL1EKO | 14 |
| 8 | SQ5MRH | 14 |
| 8 | OK8AV | 14 |
| 9 | S54TIM | 13 |
| 9 | DJ2MX | 13 |
| 9 | IK1GCB | 13 |
| 10 | S57S | 12 |
| 10 | SQ9CWO | 12 |
| 10 | SQ7JS | 12 |
| 10 | SP5EJG | 12 |
|