|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1IB | 147 |
| 2 | 9A4FM | 143 |
| 3 | 9A2JG | 132 |
| 4 | 9A1MB | 123 |
| 5 | 9A6Z | 114 |
| 6 | 9A3SM | 109 |
| 7 | 9A1CC | 103 |
| 8 | 9A1AA | 97 |
| 8 | 9A3ST | 97 |
| 9 | 9A4MZ | 96 |
| 10 | 9A0DIG | 85 |
| 11 | 9A1WW | 84 |
| 12 | 9A5VS | 82 |
| 13 | 9A3BKF | 81 |
| 14 | 9A2GA | 80 |
| 15 | 9A9K | 78 |
| 16 | 9A3AR | 77 |
| 17 | 9A3ZH | 73 |
| 18 | 9A1AX | 72 |
| 19 | 9A2KI | 68 |
| 20 | 9A2MF | 65 |
| 21 | 9A4CD | 63 |
| 22 | 9A7YL | 59 |
| 23 | 9A2AA | 57 |
| 24 | 9A2T | 55 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 145 |
| 2 | 9A1AKL | 128 |
| 3 | 9A1WFF | 121 |
| 4 | 9A1CKG | 103 |
| 5 | 9A1KDE | 100 |
| 6 | 9A1AYZ | 92 |
| 7 | 9A1CGK | 86 |
| 8 | 9A1CEP | 81 |
| 9 | 9A1ADE | 41 |
| 10 | 9A1CCY | 37 |
| 10 | 9A1CRS | 37 |
| 11 | 9A1CPB | 32 |
| 12 | 9A1AAX | 29 |
| 13 | 9A1CFN | 25 |
| 13 | 9A44FF | 25 |
| 14 | 9A1CBK | 21 |
| 15 | 9A1JSB | 16 |
| 15 | 9A1CFR | 16 |
| 16 | 9A1BRS | 14 |
| 17 | 9A1EZA | 12 |
| 17 | 9A1CCB | 12 |
| 18 | 9A1BIJ | 11 |
| 19 | 9A1CCU | 10 |
| 19 | 9A1CBM | 10 |
| 20 | 9A1CIG | 9 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 98 |
| 2 | SP7MW | 91 |
| 3 | OM1AX | 76 |
| 4 | IK1DFH | 72 |
| 5 | IK1GPG | 69 |
| 6 | DF2QZ | 66 |
| 7 | IK2JTS | 63 |
| 8 | ON4CB | 60 |
| 9 | S52RA | 54 |
| 10 | F5PYI | 51 |
| 11 | I0KHY | 50 |
| 12 | IZ0ARL | 49 |
| 12 | F6OYU | 49 |
| 13 | SP6BOW | 48 |
| 14 | HG8FH | 47 |
| 14 | SY2BEW | 47 |
| 15 | S58MU | 46 |
| 16 | E77O | 45 |
| 16 | IZ5CPK | 45 |
| 17 | IK1GCB | 44 |
| 18 | OE3RGB | 43 |
| 18 | DJ2MX | 43 |
| 19 | SQ9CWO | 42 |
| 20 | IZ0IJC | 39 |
| 21 | S52KM | 37 |
|