|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 137 |
| 2 | 9A1IB | 136 |
| 3 | 9A2JG | 121 |
| 4 | 9A1MB | 114 |
| 5 | 9A6Z | 106 |
| 6 | 9A3SM | 101 |
| 7 | 9A1AA | 97 |
| 8 | 9A1CC | 93 |
| 9 | 9A4MZ | 88 |
| 10 | 9A3ST | 82 |
| 11 | 9A1WW | 81 |
| 12 | 9A3BKF | 78 |
| 13 | 9A0DIG | 77 |
| 14 | 9A2GA | 74 |
| 15 | 9A5VS | 72 |
| 16 | 9A3ZH | 70 |
| 16 | 9A3AR | 70 |
| 16 | 9A9K | 70 |
| 17 | 9A2KI | 66 |
| 18 | 9A2MF | 64 |
| 19 | 9A1AX | 63 |
| 20 | 9A4CD | 60 |
| 21 | 9A7YL | 58 |
| 22 | 9A2AA | 57 |
| 23 | 9A2T | 54 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 136 |
| 2 | 9A1AKL | 117 |
| 3 | 9A1WFF | 114 |
| 4 | 9A1KDE | 97 |
| 5 | 9A1CKG | 93 |
| 6 | 9A1AYZ | 84 |
| 7 | 9A1CGK | 77 |
| 8 | 9A1CEP | 72 |
| 9 | 9A1ADE | 39 |
| 10 | 9A1CRS | 35 |
| 10 | 9A1CCY | 35 |
| 11 | 9A1CPB | 30 |
| 12 | 9A1AAX | 27 |
| 13 | 9A1CFN | 25 |
| 14 | 9A1CBK | 19 |
| 15 | 9A44FF | 18 |
| 16 | 9A1JSB | 16 |
| 17 | 9A1CFR | 14 |
| 18 | 9A1EZA | 12 |
| 18 | 9A1BRS | 12 |
| 19 | 9A1CCB | 10 |
| 19 | 9A1CCU | 10 |
| 19 | 9A1CBM | 10 |
| 20 | 9A1BIJ | 9 |
| 20 | 9A1CIG | 9 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 94 |
| 2 | SP7MW | 81 |
| 3 | OM1AX | 73 |
| 4 | IK1DFH | 67 |
| 5 | IK1GPG | 65 |
| 6 | DF2QZ | 59 |
| 7 | IK2JTS | 58 |
| 8 | ON4CB | 57 |
| 9 | I0KHY | 50 |
| 9 | S52RA | 50 |
| 10 | IZ0ARL | 49 |
| 11 | SP6BOW | 48 |
| 11 | F5PYI | 48 |
| 12 | HG8FH | 47 |
| 13 | S58MU | 46 |
| 14 | SY2BEW | 45 |
| 14 | F6OYU | 45 |
| 15 | OE3RGB | 43 |
| 15 | DJ2MX | 43 |
| 16 | E77O | 41 |
| 16 | IZ5CPK | 41 |
| 17 | SQ9CWO | 40 |
| 17 | IK1GCB | 40 |
| 18 | IZ0IJC | 39 |
| 19 | S52KM | 37 |
|