|
Annual award chasers list 2025.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 222 |
| 2 | 9A1IB | 182 |
| 2 | 9A6Z | 182 |
| 3 | 9A2JG | 177 |
| 4 | 9A1MB | 146 |
| 5 | 9A1AA | 141 |
| 6 | 9A1WW | 137 |
| 7 | 9A3ST | 121 |
| 8 | 9A3ZH | 108 |
| 8 | 9A3SM | 108 |
| 9 | 9A4MZ | 102 |
| 10 | 9A5IGY | 87 |
| 10 | 9A3BKF | 87 |
| 11 | 9A2MF | 85 |
| 12 | 9A3AR | 84 |
| 13 | 9A2GA | 81 |
| 14 | 9A7YL | 74 |
| 15 | 9A1AX | 71 |
| 16 | 9A1CC | 68 |
| 17 | 9A4CD | 65 |
| 18 | 9A9K | 63 |
| 19 | 9A2T | 62 |
| 20 | 9A5VS | 59 |
| 21 | 9A2AA | 56 |
| 22 | 9A1DX | 52 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 177 |
| 2 | 9A1AKL | 169 |
| 3 | 9A1WFF | 146 |
| 4 | 9A1KDE | 142 |
| 5 | 9A1CGK | 91 |
| 5 | 9A1AYZ | 91 |
| 6 | 9A1CEP | 76 |
| 7 | 9A1CKG | 69 |
| 8 | 9A1CCY | 34 |
| 9 | 9A1CDD | 33 |
| 10 | 9A1AAX | 32 |
| 10 | 9A1CBK | 32 |
| 11 | 9A1ADE | 26 |
| 12 | 9A1CRS | 19 |
| 12 | 9A1CEU | 19 |
| 13 | 9A1CBM | 15 |
| 14 | 9A1CRJ | 11 |
| 15 | 9A1JSB | 10 |
| 16 | 9A1CEI | 8 |
| 17 | 9A1EZA | 6 |
| 17 | 9A1CCB | 6 |
| 17 | 9A1CAZ | 6 |
| 18 | 9A1CFR | 5 |
| 19 | 9A1ACD | 4 |
| 20 | 9A1CPB | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | S58AL | 145 |
| 2 | OM5TX | 123 |
| 3 | SP7MW | 112 |
| 4 | IK1GPG | 111 |
| 5 | IK2ECC | 109 |
| 6 | IK2JTS | 103 |
| 7 | IZ0ARL | 77 |
| 8 | SP5ZIM | 74 |
| 8 | DF2QZ | 74 |
| 9 | SP5M | 73 |
| 10 | DJ2MX | 71 |
| 11 | IK1GCB | 68 |
| 11 | E77O | 68 |
| 11 | HG8FH | 68 |
| 12 | SQ9MDF | 63 |
| 13 | IZ0IJC | 60 |
| 14 | IZ1JKH | 58 |
| 15 | LZ3SM | 56 |
| 16 | IK7XGH | 53 |
| 17 | SP9AWS | 50 |
| 17 | DL2IAJ | 50 |
| 18 | DJ1SD | 49 |
| 18 | OH3GZ | 49 |
| 19 | YO6CFB | 47 |
| 19 | IZ5CPK | 47 |
|