Annual award chasers list 2025.
domestic stations
Place | Callsign | Points |
1 | 9A4FM | 216 |
2 | 9A6Z | 182 |
3 | 9A1IB | 180 |
4 | 9A2JG | 175 |
5 | 9A1MB | 146 |
6 | 9A1WW | 137 |
7 | 9A1AA | 134 |
8 | 9A3ST | 112 |
9 | 9A3ZH | 104 |
10 | 9A3SM | 103 |
11 | 9A4MZ | 100 |
12 | 9A5IGY | 87 |
13 | 9A3AR | 84 |
14 | 9A3BKF | 83 |
15 | 9A2MF | 80 |
16 | 9A2GA | 77 |
17 | 9A1AX | 71 |
18 | 9A7YL | 69 |
19 | 9A4CD | 63 |
19 | 9A9K | 63 |
19 | 9A1CC | 63 |
20 | 9A2T | 62 |
21 | 9A5VS | 59 |
22 | 9A2AA | 56 |
23 | 9A1DX | 52 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
domestic club stations
Place | Callsign | Points |
1 | 9A1CVW | 175 |
2 | 9A1AKL | 167 |
3 | 9A1WFF | 142 |
4 | 9A1KDE | 137 |
5 | 9A1CGK | 89 |
6 | 9A1AYZ | 88 |
7 | 9A1CEP | 76 |
8 | 9A1CKG | 64 |
9 | 9A1CCY | 34 |
10 | 9A1CDD | 33 |
11 | 9A1AAX | 32 |
11 | 9A1CBK | 32 |
12 | 9A1ADE | 23 |
13 | 9A1CRS | 19 |
13 | 9A1CEU | 19 |
14 | 9A1CBM | 15 |
15 | 9A1CRJ | 11 |
16 | 9A1JSB | 10 |
17 | 9A1CEI | 8 |
18 | 9A1EZA | 6 |
18 | 9A1CCB | 6 |
19 | 9A1CFR | 5 |
20 | 9A1ACD | 4 |
21 | 9A1CAZ | 3 |
21 | 9A1CPB | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2025.
foreign stations
Place | Callsign | Points |
1 | S58AL | 145 |
2 | OM5TX | 121 |
3 | SP7MW | 112 |
4 | IK2ECC | 109 |
4 | IK1GPG | 109 |
5 | IK2JTS | 101 |
6 | SP5ZIM | 74 |
6 | IZ0ARL | 74 |
6 | DF2QZ | 74 |
7 | SP5M | 73 |
8 | IK1GCB | 68 |
8 | E77O | 68 |
8 | HG8FH | 68 |
8 | DJ2MX | 68 |
9 | SQ9MDF | 63 |
10 | IZ0IJC | 60 |
11 | LZ3SM | 56 |
12 | IK7XGH | 53 |
12 | IZ1JKH | 53 |
13 | SP9AWS | 50 |
13 | DL2IAJ | 50 |
14 | DJ1SD | 49 |
15 | F5PYI | 46 |
16 | DH4PSG | 45 |
16 | YO6CFB | 45 |
|