|
Annual award chasers list 2026.
domestic stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A4FM | 93 |
| 2 | 9A1IB | 84 |
| 3 | 9A2JG | 74 |
| 4 | 9A1WW | 68 |
| 5 | 9A1CC | 66 |
| 6 | 9A1MB | 65 |
| 7 | 9A6Z | 63 |
| 8 | 9A2KI | 61 |
| 9 | 9A1AA | 59 |
| 10 | 9A3BKF | 57 |
| 10 | 9A4MZ | 57 |
| 11 | 9A2GA | 55 |
| 11 | 9A3ZH | 55 |
| 12 | 9A3SM | 52 |
| 13 | 9A2MF | 50 |
| 14 | 9A7YL | 48 |
| 15 | 9A3ST | 45 |
| 16 | 9A4CD | 42 |
| 17 | 9A3AR | 39 |
| 18 | 9A3AAU | 37 |
| 18 | 9A1AX | 37 |
| 19 | 9A2AA | 34 |
| 20 | 9A1DX | 32 |
| 20 | 9A69AA | 32 |
| 21 | 9A9K | 30 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
domestic club stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | 9A1CVW | 84 |
| 2 | 9A1WFF | 73 |
| 3 | 9A1AKL | 70 |
| 4 | 9A1CKG | 66 |
| 5 | 9A1KDE | 57 |
| 6 | 9A1CGK | 47 |
| 7 | 9A1CEP | 41 |
| 8 | 9A1CRS | 35 |
| 9 | 9A1AYZ | 33 |
| 10 | 9A1CCY | 22 |
| 11 | 9A1JSB | 16 |
| 12 | 9A1ADE | 13 |
| 13 | 9A1CBK | 12 |
| 13 | 9A1AAX | 12 |
| 14 | 9A1CFR | 10 |
| 15 | 9A1BIJ | 9 |
| 16 | 9A1EZA | 7 |
| 16 | 9A44FF | 7 |
| 17 | 9A1CPB | 5 |
| 17 | 9A1CFN | 5 |
| 17 | 9A1BRS | 5 |
| 18 | 9A1CCB | 4 |
| 19 | 9A1CRD | 3 |
| 19 | 9A1CCU | 3 |
| 19 | 9A1BOP | 3 |
|
|
Annual award chasers list 2026.
foreign stations
| Place | Callsign | Points |
| 1 | SP7MW | 53 |
| 2 | S58AL | 47 |
| 3 | OM1AX | 44 |
| 4 | IK1DFH | 43 |
| 4 | DF2QZ | 43 |
| 4 | ON4CB | 43 |
| 5 | IK1GPG | 42 |
| 6 | HG8FH | 36 |
| 6 | IK2JTS | 36 |
| 7 | F6OYU | 33 |
| 8 | DJ2MX | 32 |
| 9 | OM5TX | 31 |
| 9 | IK1GCB | 31 |
| 10 | IZ5CPK | 29 |
| 11 | SP6BOW | 28 |
| 12 | E77O | 27 |
| 12 | IZ0ARL | 27 |
| 13 | I0KHY | 26 |
| 13 | SQ9CWO | 26 |
| 13 | IZ0IJC | 26 |
| 14 | OE3RGB | 25 |
| 15 | IK4IDP | 24 |
| 15 | S52RA | 24 |
| 15 | IK3HMB | 24 |
| 16 | S51HF | 23 |
|